Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| PRESSOL Art.-Nr. | 19 000 506 |
| System | LubeFILL 10 PRO |
| Pumpentyp | Pneumatik-Fettpumpe |
| Übersetzung | 10:1 |
| Gebindegröße | 50 kg |
| Behälterdurchmesser | Ø 335–385 mm |
| Staubdeckel | Ø 450 mm |
| Förderleistung | bis 2 kg/min |
| Minimaler Luftdruck | 2 bar |
| Maximaler Luftdruck | 8 bar |
| Pumpendruck bei 8 bar | 80 bar |
| Fördermedium | Schmier- und Silikonfette |
| Konsistenz | bis NLGI 3 |
| Förderschlauch | 4 m, G 1/2″ i/a |
| Druckluftanschluss | G 1/4″ i |
| Fettanschluss | Kupplungsstecker ISO 16028 |
| Behälterentleerung | > 99 % |
| Geräuschpegel | 77 dB(A) bei 2 m |
Lieferumfang
PRESSOL LubeFILL 10 PRO Pneumatik-Fettpumpe 10:1
Fettfolgekolben für Gebinde Ø 335–385 mm
Staubdeckel Ø 450 mm
Behälterbefestigung
Förderschlauch 4 m, G 1/2″ i/a
ISO-16028-Kupplungsstecker
Anschlussadapter für Zentralschmieranlagen
Adapter G 1/2″ a / M20 × 1,5 a sowie G 1/2″ a / M22 × 1,5 a.









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.